جدیدترین قیمت خودرو های داخلی و خارجی دربازار امروز ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰
قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار امروز ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰ | از معاملات بازار خودرو چه خبر؟قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.
قیمت خودرو در بازار امروز
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۳ تیر ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) و پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) با افزایش ۲ میلیون تومانی به ترتیب با مبلغ ۲۰۴ میلیون تومان و ۲۶۲ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ و پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸ (۱۴۰۰ حدود ۳ میلیون تومان گران شدند که به ترتیب با نرخ ۲۵۷ میلوین تومان و ۲۷۳ میلیون تومان داد و ستد میشود.
پژو ۴۰۵ GLX تقریبا ۲ میلیون تومان گران شد و به قیمت ۲۰۳ تومان به فروش میرسد همچنین تیبا ۲ (رینگ فولادی) به قیمت ۱۳۵ میلیون تومان معامله میشود که این رقم بیانگر افزایش ۲ میلیون تومانی است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 195.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 206.000.000 |
پژو 405 GLX | 203.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 233.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 243.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 204.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 214.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 262.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 257.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 273.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 373.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 385.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 281.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 293.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 335.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 450.000.000 |
رانا LX | 204.000.000 |
رانا پلاس | 224.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 277.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 287.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 360.000.000 |
هایما s7 توربو | 665.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 134.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 123.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 119.000.000 |
ساینا | 140.000.000 |
ساینا 1400 | 146.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 126.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 131.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 135.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 140.000.000 |
کوییک دنده ای | 144.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 150.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 790.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 265.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
353.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.050.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.550.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.400.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.800.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.250.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.670.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.400.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 1.950.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.600.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.100.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.120.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.300.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |