خبر فوری / قیمت خودرو های پرطرفدار در روز اول تابستان ریزش کرد
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان همراه است. ۶ خودرو کاهش ۱تا ۴ میلیونی قیمت را تجربه کردند.
قیمت خودرو کاهش پیدا کرد
بر اساس معاملات انجام شده امروز (یکم تیر ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان ۲ میلیون تومانی همراه است.
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ با کاهش ۲ میلیون تومانی به مبلغ ۲۳۶ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) حدود یک میلیون تومان ارزان شد و به نرخ ۱۹۹ میلیون تومان خرید و فروش شد.
پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ (۱۴۰۰ به قیمت ۲۶۱ میلیون تومان خرید و فروش میشود که این رقم بیانگر کاهش ۲ میلیون تومانی نسبت به آخرین معاملات دیروز است.
پژو ۲۰۷ دندهای (رینگ فولادی) حدود ۴ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کردو به مبلغ ۲۸۲ میلیون تومان داد و ستد میشود.
کوییک دندهای وکوییک دندهای ۱۴۰۰ با کاهش ۳ میلیون تومانی به ترتیب به قیمت ۱۴۵ میلیون تومان و ۱۵۰ میلیون تومان رسید.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 188.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 199.000.000 |
پژو 405 GLX | 200.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 226.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 236.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 199.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 210.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 258.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 252.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 261.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 375.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 390.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 282.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 292.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 335.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 450.000.000 |
رانا LX | 202.000.000 |
رانا پلاس | 222.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 270.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 284.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 360.000.000 |
هایما s7 توربو | 660.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 135.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 122.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 120.000.000 |
ساینا | 136.000.000 |
ساینا 1400 | 143.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 126.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 129.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 133.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 138.000.000 |
کوییک دنده ای | 145.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 150.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 790.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 265.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
353.000.000 |