قیمت گوشی موبایل سامسونگ امروز شنبه 15 اذر 99 + جزئیات
قیمت انواع تلفنهای همراه سامسونگ، اپل، هوآوی، ال جی، شیائومی، نوکیا) در بازار امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ را مشاهده میکنید.
در فهرستهای زیر، قیمت تمامی مدلهایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتیهای مختلف نیز ممکن است تفاوتهایی داشته باشد. تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت گوشی
در حال حاضر مهمترین مدل سامسونگ در بازار جهان سری پرچمدار گلکسی نوت 10 محسوب میشود که نزدیک به سه ماه از عرضه آن میگذرد. اما جدیدترین مدلهای سامسونگ دو نسخه ارزان پرچمدار گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت هستند که قیمت مناسبی دارند. اما یکی از محبوبترین گوشیهای سامسونگ مدل گلکسی A51 است این گوشی نسخه به روز شده میانرده محبوب A50 به حساب میآید که دوربین بهبودیافته و حاشیههای باریکتر نمایشگر آن به همراه اندروید 10 موجب شده بسیار مورد توجه و استقبال خریداران و مصرفکنندگان قرار بگیرد.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
همچنین دوربین پشتی سهگانه گلکسی A50 در مدل A51 جای خود را به دوربین چهارگانه داده و این افزایش تعداد دوربینها، افزایش وضوح تصویربرداری را نیز به همراه داشته است. اگر قصد خرید گوشیهای پرچمدار را نداشته باشید، این محصول که در دسته میانرده سامسونگ قرار میگیرد گزینه مناسب و جذابی برای خرید خواهد بود. در فهرست زیر قیمت گوشی A51 سامسونگ نیز موجود است. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت گوشی
قیمت | نام محصول |
26.300.000 _24.500.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
24.000.000 _ 22.300.000 | Galaxy Note10 256 GB |
22.700.000 _ 21.500.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
22.100.000 _ 21.500.000 | Galaxy S10 128 GB |
موجود نیست | Galaxy Note9 128 GB |
30.200.000 _ 27.800.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
10.200.000 _ 10.000.000 |
Galaxy A80 128 GB |
12.100.000_ 10.900.000 | Galexy A71 128 GB |
10.100.000 _ 8.200.000 | Galaxy A70 128 GB |
8.300.000 _8.200.000 | Galaxy A51 128 GB |
8.900.000 _ 7.400.000 | Galaxy A50s 128 GB |
6.500.000 | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
7.200.000 _ 6.000.000 | Galaxy A30s 64 GB |
موجود نیست | Galaxy A30 64 GB |
6.100.000 _ 5.400.000 | Galaxy A21s 32GB |
8.800.000 _ 5.000.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
5.800.000 _ 5.400.000 | Galaxy A20 32 GB |
4.800.000 _ 3.800.000 | Galaxy A10s 32 GB |
4.300.000 _ 4.200.000 | Galaxy A10 32 GB |
4.500.000 _ 3.300.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
3.700.000 _ 2.800.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشی هو آوی
هرچند که پرچمداران جدید هوآوی معرفی شدهاند، اما به نظر نمیرسد که سری میت ۳۰ را در بازار ایران ببینیم. اما پرچمداران ۲۰۱۹ این شرکت یعنی سری P30 و مدلهای باکیفیتی همچون Y9، آنر ۱۰، آنر ۱۰ لایت و پی اسمارت در بازار موجود است که فروش بالایی دارند. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشیهای هوآوی در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
20.700.000_ 16.500.000 | P30 Pro 256GB |
7.300.000_ 6.900.000 | P30 Lite 128 GB |
7.400.000 _ 6.300.000 | Huawei Y9s 128GB |
6.600.000 _ 5.800.000 | Honor 20 lite 128GB |
10.600.000_ 9.100.000 | Nova 5T 128 GB |
7.200.000_ 6.000.000 | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
6.400.000 _ 5.300.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
5.600.000_ 4.200.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
4.000.000 | Honor 9 Lite 32GB |
4.400.000_ 3.400.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
4.200.000 _ 3.100.000 | Honor 8A 32GB |
4.200.000_ 3.200.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
4.500.000_ 2.700.000 | Honor 8S 32 GB |
3.900.000_ 2.500.000 |
Huawei Y5 Lite 1 |