قیمت محصولات سایپا امروز 24 فروردین 1400
متوسط قیمت خودرو برای هر مدل ملاک تعیین نهایی قیمت خودرو است. این قیمت نامه روزانه بروز می شود و می تواند به عنوان مرجع قیمت روز خودرو مورد استفاده قرار گیرد.
جدیدترین قیمت محصولات سایپا در ادامه آورده شده است. یکی از مهمترین عوامل موثر بر قیمت محصولات سایپا ، «عرضه متناسب با تقاضا» است. لیست قیمت محصولات سایپا را می توانید در این خبر ملاحظه کنید. قیمت محصولات سایپا در بازار ایران لحظه ای و یا دست کم روزانه دستخوش تغییر می شود. قیمت محصولات سایپا امروز 24 فروردین 1400 به شرح زیر است:
قیمت محصولات سایپا
متوسط قیمت خودرو برای هر مدل ملاک تعیین نهایی قیمت خودرو است. این قیمت نامه روزانه بروز می شود و می تواند به عنوان مرجع قیمت روز خودرو مورد استفاده قرار گیرد.
در معاملات امروز قیمت محصولات سایپا، برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید 111 SE (سفید) برابر 130 میلیون تومان و تیبا SX مدل 1400 صندوق دار 129 میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل 1400 فول 146 میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو 1600 اتوماتیک با قیمت 370 میلیون تومان معامله شد.
جدول قیمت محصولات سایپا
عنوان | برند | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
سایپا 111 | سایپا | 0 | 130,000,000 |
سایپا 131 | سایپا | 0 | 111,000,000 |
سایپا 132 | سایپا | 0 | 118,000,000 |
سایپا 151 | سایپا | 91,000,000 | 123,000,000 |
تیبا |
سایپا | 87,080,000 | 127,000,000 |
تیبا 2 | سایپا | 95,426,000 | 137,000,000 |
تیبا 2 پلاس | سایپا | 90,800,000 | 149,000,000 |
ساینا دنده ای EX | سایپا | 92,928,000 | 146,000,000 |
کوییک دنده ای | سایپا | 129,755,000 | 153,000,000 |
کوییک دنده ای R | سایپا | 140,015,000 | 160,000,000 |
وانت زامیاد | سایپا | 129,600,000 | 232,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | سایپا | 189,031,000 | 252,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | سایپا | 185,000,000 | 264,000,000 |
آریو | سایپا | 0 | 380,000,000 |
چانگان CS35 | سایپا | 0 | 468,000,000 |
کیا سراتو 2000 | سایپا | 0 | 800,000,000 |
سیتروئن C3 | سایپا |
0 | 870,000,000 |
سایپا 151 پلاس | سایپا | 0 | 125,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | سایپا | 0 | 126,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | سایپا | 0 | 132,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | سایپا | 0 | 157,000,000 |
ساینا s دنده ای | سایپا | 130,292,000 |
163,000,000 |